23.12.2020 tarih ve 31343 Sayılı R.G.
Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulmasına; 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.
MADDE 1- 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına ekli (I) sayılı listede yer alan “10. FASIL” başlıklı tabloda bulunan ve aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonları (G.T.İ.P.) belirtilen ürünlere ilişkin satırlar aşağıda gösterildiği şekilde değiştirilmiş ve söz konusu tablonun sonuna aşağıda yer alan (2), (3) ve (4) numaralı dipnotlar eklenmiştir.
“
G.T.İ.P. | GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%) | Dipnot |
|||||||||
AB,
EFTA, F.ADA. |
GÜR. | B-HER. | G.KORE | MLZY. | SİNG. | KOS. | VEN. | D-8 | D.Ü. | ||
1006.10.10.00.00 | 13 | 15 | 0 | 15 | 15 | 7,5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 |
1006.10.30.00.00 | 34 | 34 | 0 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 2 |
1006.10.50.00.00 | 34 | 34 | 0 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 2 |
1006.10.71.00.00 | 34 | 34 | 0 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 2 |
1006.10.79.00.00 | 34 | 34 | 0 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 2 |
1006.20.11.00.00 | 36 | 36 | 0 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 3 |
1006.20.13.00.00 | 36 | 36 | 0 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 3 |
1006.20.15.00.00 | 36 | 36 | 0 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 3 |
1006.20.17.00.00 | 36 | 36 | 0 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 3 |
1006.20.92.00.00 | 36 | 36 | 0 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 3 |
1006.20.94.00.00 | 36 | 36 | 0 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 3 |
1006.20.96.00.00 | 36 | 36 | 0 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 3 |
1006.20.98.00.00 | 36 | 36 | 0 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 3 |
1006.30.21.00.00 | 45 | 45 | 0 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 4 |
1006.30.23.00.00 | 45 | 45 | 0 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 4 |
1006.30.25.00.00 | 45 | 45 | 0 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 4 |
1006.30.27.00.00 | 45 | 45 | 0 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 4 |
1006.30.42.00.00 | 45 | 45 | 0 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 4 |
1006.30.44.00.00 | 45 | 45 | 0 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 4 |
1006.30.46.00.00 | 45 | 45 | 0 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 4 |
1006.30.48.00.00 | 45 | 45 | 0 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 4 |
1006.30.61.00.00 | 45 | 45 | 0 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 4 |
1006.30.63.00.00 | 45 | 45 | 0 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 4 |
1006.30.65.00.00 | 45 | 45 | 0 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 4 |
1006.30.67.00.00 | 45 | 45 | 0 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 4 |
1006.30.92.00.00 | 45 | 45 | 0 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 4 |
1006.30.94.00.00 | 45 | 45 | 0 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 4 |
1006.30.96.00.00 | 45 | 45 | 0 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 4 |
1006.30.98.00.00 | 45 | 45 | 0 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 4 |
1006.40.00.00.00 | 45 | 45 | 0 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 4 |
“(2) 30 Nisan 2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) gümrük vergisi %5 olarak uygulanır.
(3) 30 Nisan 2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) gümrük vergisi %10 olarak uygulanır.
(4) 30 Nisan 2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) gümrük vergisi %15 olarak uygulanır.”
MADDE 2– Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.