(4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun (12/5) maddesi uyarınca güncellenen liste) (Yürürlük: 3/7/2024)
(I) SAYILI LİSTE
(A) CETVELİ
Yürürlük Tarihi: 3/7/2024
G.T.İ.P. NO | Mal İsmi | Vergi Tutarı (TL) | Birimi |
2710.12.11.00.00 | (Hafif yağlar ve müstahzarları) Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar |
0 | Kilogram |
2710.12.31.00.00 | Uçak benzini | 0 | Litre |
2710.12.41.00.00 | (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) Oktanı (RON) 95’den az olanlar |
9,6130 | Litre |
2710.12.45.00.11 | (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) (Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98’den az olanlar) Kurşunsuz benzin 95 oktan |
11,2965 | Litre |
2710.12.45.00.13 | (İçindeki kurşun miktarı litrede 0.013 gramı geçmeyenler) (Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98’den az olanlar) Kurşunsuz benzin 95 oktan (E10) |
11,2965 | Litre |
2710.12.45.00.18 | (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) (Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98’den az olanlar) Diğerleri |
11,2965 | Litre |
2710.12.49.00.11 | (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) (Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar) Kurşunsuz benzin 98 oktan |
11,8420 | Litre |
2710.12.49.00.12 | (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)(Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar) Kurşunsuz benzin 98 oktan (E10) |
11,8420 | Litre |
2710.12.49.00.18 | (İçindeki kurşun miktarı litrede 0.013 gramı geçmeyenler) (Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar) Diğerleri |
11,8420 | Litre |
2710.12.51.00.00 | (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçenler) Oktanı (RON) 98’den az olanlar |
9,7472 | Litre |
2710.12.59.00.00 | (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçenler) Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar |
9,7472 | Litre |
2710.12.70.00.00 | Benzin tipi jet yakıtı | 0 | Litre |
2710.19.21.00.00 | (Kerosen) Jet yakıtı |
0 | Litre |
2710.19.43.00.11 | (Gaz oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001’i geçmeyenler) Motorin |
10,5902 | Litre |
2710.19.43.00.17 | (Gaz oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001’i geçmeyenler) Damıtık denizcilik yakıtı |
9,2437 | Litre |
2710.19.43.00.29 | (Gaz oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001’i geçmeyenler) Diğerleri |
9,2437 | Litre |
2710.19.46.00.18 | (Gaz oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001’i geçen fakat % 0,002’yi geçmeyenler) Damıtık denizcilik yakıtı |
9,2437 | Litre |
2710.19.46.00.29 | (Gaz oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001’i geçen fakat % 0,002’yi geçmeyenler) Diğerleri |
9,2437 | Litre |
2710.19.47.00.18 | (Gaz oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,002’yi geçen fakat % 0,1’i geçmeyenler) Damıtık denizcilik yakıtı |
9,2437 | Litre |
2710.19.47.00.19 | (Gaz oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,002’yi geçen fakat % 0,1’i geçmeyenler) Diğerleri |
9,2437 | Litre |
2710.19.48.00.11 | (Gaz oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,1’i geçenler) Damıtık denizcilik yakıtı |
8,8831 | Litre |
2710.19.48.00.18 | (Gaz oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,1’i geçenler) Diğerleri |
8,8831 | Litre |
2710.20.11.00.11 | (Gaz oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001’i geçmeyenler) Motorin |
10,5902 | Litre |
2710.20.11.00.19 | (Gaz oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001’i geçmeyenler) Diğerleri |
9,2437 | Litre |
2710.20.15.00.00 | (Gaz oiller) Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001’i geçen fakat % 0,002’yi geçmeyenler |
9,2437 | Litre |
2710.20.17.00.00 | (Gaz oiller) Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,002’yi geçen fakat % 0,1’i geçmeyenler |
9,2437 | Litre |
2710.20.19.00.00 | (Gaz oiller) Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,1’i geçenler |
8,8831 | Litre |
2710.20.90.00.00 | Diğer yağlar (2710.12.90.00.11, 2710.12.90.00.19, 2710.19.29.00.00 G.T.İ.P. numaralı malların biodizel ihtiva edenleri ile 2710.19.81, 2710.19.83, 2710.19.85, 2710.19.87, 2710.19.91, 2710.19.93 ve 2710.19.99 alt pozisyonlarında yer alan malların biodizel ihtiva edenleri hariç) |
8,8831 | Litre |
2710.19.62.00.10 | (Fuel oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1’i geçmeyenler) Kalorifer Yakıtı |
2,4518 | Kilogram |
2710.19.62.00.11 | (Fuel oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1’i geçmeyenler) Fuel oil |
2,4518 | Kilogram |
2710.19.62.00.31 | (Fuel oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1’i geçmeyenler) Artık denizcilik yakıtı |
2,4518 | Kilogram |
2710.19.62.00.39 | (Fuel oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1’i geçmeyenler) Diğerleri |
2,4518 | Kilogram |
2710.19.64.00.10 | (Fuel oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1’i geçen fakat %1’i geçmeyenler) Kalorifer Yakıtı |
1,2208 | Kilogram |
2710.19.64.00.11 | (Fuel oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1’i geçen fakat %1’i geçmeyenler) Fuel oil |
1,2208 | Kilogram |
2710.19.64.00.31 | (Fuel oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1’i geçen fakat %1’i geçmeyenler) Artık denizcilik yakıtı |
1,2208 | Kilogram |
2710.19.64.00.39 | (Fuel oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1’i geçen fakat %1’i geçmeyenler) Diğerleri |
1,2208 | Kilogram |
2710.19.68.00.11 | (Fuel oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % l’i geçenler) Yüksek kükürtlü fuel oil |
1,1537 | Kilogram |
2710.19.68.00.31 | (Fuel oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % l’i geçenler) Artık denizcilik yakıtı |
1,1537 | Kilogram |
2710.19.68.00.39 | (Fuel oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % l’i geçenler) Diğerleri |
1,1537 | Kilogram |
2710.20.31.00.00 | (Fuel oiller) Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1’i geçmeyenler |
2,4518 | Kilogram |
2710.20.35.00.00 | (Fuel oiller) Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1’i geçen fakat %1’i geçmeyenler |
1,2208 | Kilogram |
2710.20.39.00.00 | (Fuel oiller) Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % l’i geçenler |
1,1537 | Kilogram |
27.11 | Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar (2711.11.00.00.00; 2711.12; 2711.13; 2711.19.00.00.11; 2711.21.00.00.00; 2711.29.00.00.11 ve 2711.29.00.00.12 hariç) |
0 | Kilogram |
2711.11.00.00.00 | (Sıvılaştırılmış) Doğal gaz Motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılacak olanlar Diğerleri |
4,1940 0,1120 |
Standart Metreküp Standart Metreküp |
2711.12 | (Sıvılaştırılmış) Propanİlgili olarak bakınız:
|
8,6722 | Kilogram |
2711.13 | (Sıvılaştırılmış) Bütan |
8,6722 | Kilogram |
2711.19.00.00.11 | Sıvılaştırılmış petrol gazı (L.P.G.) Motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılacak olanlar (Otogaz) Diğerleri |
8,6722 8,6722 |
Kilogram Kilogram |
2711.21.00.00.00 | (Gaz halinde olanlar) Doğal gaz Motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılacak olanlar Diğerleri |
4,1940 |
Standart Metreküp Standart Metreküp |
2711.29.00.00.11 | (Gaz halinde olanlar) Propan |
8,6722 | Kilogram |
2711.29.00.00.12 | (Gaz halinde olanlar) Bütan |
8,6722 | Kilogram |
27.13 | Petrol koku, petrol bitümeni ve petrol yağlarının veya bitümenli minerallerden elde edilen yağların diğer kalıntıları(2713.11.00.00.00; 2713.12.00.00.00; 2713.20.00.00.19; 2713.90 hariç) | 0 | Kilogram |
2713.11.00.00.00 | (Petrol koku) Kalsine edilmemiş |
0 | Kilogram |
2713.12.00.00.00 | (Petrol koku) Kalsine edilmiş |
0 | Kilogram |
2713.20.00.00.19 | (Petrol bitümeni) Diğerleri |
0 | Kilogram |
2713.90 | Petrol yağlarının veya bitümenli minerallerden elde edilen yağların diğer kalıntıları(28.03 pozisyonundaki her nevi karbon imaline mahsus olanlar hariç) | 0 | Kilogram |
2715.00.00.00.00 | Esasını tabii asfalt, tabii bitümen, petrol bitümeni, mineral katran veya mineral katran zifti (bitümenli sakızlar, cut-backs gibi) teşkil eden bitümenli karışımlar | 0 | Kilogram |
38.26 | Biodizel ve bunların karışımları (Ağırlık itibariyle %70’den az petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içerenler veya içermeyenler | 5,7739 | Litre |
G.T.İ.P. NO | Mal İsmi | Vergi Tutarı (TL) | Birimi |
2707.10.00.00.00 | Benzol (Benzen) | 11,1713 | Kilogram |
2707.20.00.00.00 | Toluol (Toluen) | 11,1713 | Kilogram |
2707.30.00.00.00 | Ksilol (Ksilen) | 11,1713 | Kilogram |
2707.50.00.00.11 | Solvent nafta (Çözücü nafta) | 11,1713 | Kilogram |
2707.50.00.00.19 | Diğerleri | 11,1713 | Kilogram |
2707.99.19.00.00 | Diğerleri | 11,1713 | Kilogram |
2707.99.20.00.00 | Sülfürik asitle diğer kısımları alınmış petrol eterleri; Antrasen | 11,1713 | Kilogram |
2709.00.10.00.00 | Tabii gazın kondanseleri | 11,1713 | Kilogram |
2710.12.21.00.00 | White spirit | 11,1713 | Kilogram |
2710.12.25.00.00 | Diğerleri | 11,1713 | Kilogram |
2710.12.90.00.11 | Diğer solventler (Çözücüler) | 11,1713 | Kilogram |
2710.12.90.00.19 | Diğerleri | 11,1713 | Kilogram |
2710.19.29.00.00 | Diğerleri | 11,1713 | Kilogram |
2710.20.90.00.00 | Diğer yağlar [Yalnız; -2710.12.90.00.11, 2710.12.90.00.19 ve 2710.19.29.00.00 G.T.İ.P. numaralı malların biodizel ihtiva edenleri,-2710.19.81, 2710.19.83, 2710.19.85, 2710.19.87, 2710.19.91, 2710.19.93 ve 2710.19.99 alt pozisyonlarında yer alan malların biodizel ihtiva edenleri.] |
11,17137,7302 | Kilogram
Kilogram |
2901.10.00.90.11 | Hekzan | 11,1713 | Kilogram |
2901.10.00.90.12 | Heptan | 11,1713 | Kilogram |
2901.10.00.90.13 | Pentan | 11,1713 | Kilogram |
2901.10.00.90.19 | Diğer doymuş asiklik hidrokarbonlar | 11,1713 | Kilogram |
2902.20.00.00.00 | Benzen (Benzol) | 11,1713 | Kilogram |
2902.30.00.00.00 | Toluen (Toluol) | 11,1713 | Kilogram |
2902.60.00.00.00 | Etilbenzen | 11,1713 | Kilogram |
2909.19.90.00.13 | Metil tersiyer bütil eter (MTBE) | 11,1713 | Kilogram |
38.11 | Vuruntuyu önleyici müstahzarlar, oksidasyonu durdurucu maddeler, peptizan katkılar, akışkanlığı düzenleyici maddeler, aşınmayı önleyici katkılar ve mineral yağlar (benzin dahil) veya mineral yağlar gibi aynı amaçla kullanılan diğer sıvı yağlar için diğer müstahzar katkılar | 11,1713 | Kilogram |
3814.00 | Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan organik karma çözücüler ve incelticiler; boya ve vernik çıkarmada kullanılan müstahzarlar | 4,1984 | Kilogram |
3824.99.96.90.68 | Diğerleri | 4,1984 | Kilogram |
2710.19.71.00.00 | (Yağlama yağları; diğer yağlar) Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar |
7,7302 | Kilogram |
2710.19.75.00.00 | (Yağlama yağları; diğer yağlar) 2710.19.71.00 alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar |
7,7302 | Kilogram |
2710.19.81.00.00 | (Yağlama yağları; diğer yağlar) Motor yağları, kompresör yağlama yağları, türbin yağlama yağları |
7,7302 | Kilogram |
2710.19.83.00.00 | (Yağlama yağları; diğer yağlar) Hidrolik yağları |
7,7302 | Kilogram |
2710.19.85.00.00 | (Yağlama yağları; diğer yağlar) Beyaz yağlar, sıvı parafin |
7,7302 | Kilogram |
2710.19.87.00.00 | (Yağlama yağları; diğer yağlar) Dişli yağları ve redüktör yağları |
7,7302 | Kilogram |
2710.19.91.00.00 | (Yağlama yağları; diğer yağlar) Metal işlemeye mahsus bileşikler, kalıp çıkarma yağları, aşınmayı önleyici yağlar |
7,7302 | Kilogram |
2710.19.93.00.00 | (Yağlama yağları; diğer yağlar) Elektrik izolasyonuna mahsus yağlar |
7,7302 | Kilogram |
2710.19.99.00.25 | (Yağlama yağları; diğer yağlar) Diğer madeni yağlar |
7,7302 | Kilogram |
2710.19.99.00.11 | (Yağlama yağları; diğer yağlar) Spindle Oil, Light Neutral, Heavy Neutral, Bright Stock |
7,7302 | Kilogram |
2710.19.99.00.98 | (Yağlama yağları; diğer yağlar) Diğerleri |
7,7302 | Kilogram |
2712.20 | Ağırlık itibariyle %0,75’den az yağ içeren parafin | 7,7302 | Kilogram |
3801.20.10.00.00 | Sıvı yağ içinde çözelti halinde olan kolloidal grafit; yarı-kolloidal grafit | 7,7302 | Kilogram |
3819.00.00.00.00 | Hidrolik fren sıvıları ve hidrolik transmisyonlar için petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içermeyen veya ağırlık itibariyle % 70’den az oranda içeren müstahzar sıvılar | 7,7302 | Kilogram |
2710.19.25.00.11 | Gazyağı | 5,8552 | Litre |
2710.19.25.00.19 | Diğerleri | 5,8552 | Litre |
3403.11.00.00.00 | (Yağlama müstahzarları) Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer, maddelerin işlenmesine mahsus müstahzarlar |
7,7302 | Kilogram |
3403.19.10.00.00 | (Yağlama müstahzarları) Esas madde olarak kabul edilmemek şartıyla, ağırlık itibariyle % 70 veya daha fazla petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içerenler |
7,7302 | Kilogram |
3403.19.20.00.00 | (Yağlama müstahzarları) Hacim olarak en az %25 biyo temelli karbon içeriğine sahip ve en az %60’a kadar geri dönüştürülebilir yağlayıcılar |
7,7302 | Kilogram |
3403.19.80.00.00 | (Yağlama müstahzarları) Diğerleri |
7,7302 | Kilogram |
3403.91.00.00.00 | (Yağlama müstahzarları) Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus müstahzarlar |
7,7302 | Kilogram |
3403.99.00.00.00 | (Yağlama müstahzarları) Diğerleri |
7,7302 | Kilogram |
Not: 4760 sayılı ÖTV Kanununun 12 nci maddesinin (5) numaralı fıkrası uyarınca güncellenmiştir.
G.T.İ.P. NO | Mal İsmi | Vergi Tutarı (TL) | Birimi |
2710.12.11.00.00 | (Hafif yağlar ve müstahzarları) Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar |
0 | Kilogram |
2710.12.31.00.00 | Uçak benzini | 0 | Litre |
2710.12.41.00.00 | (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) Oktanı (RON) 95’den az olanlar |
8,0451 | Litre |
2710.12.45.00.11 | (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) (Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98’den az olanlar) Kurşunsuz benzin 95 oktan |
9,4540 | Litre |
2710.12.45.00.13 | (İçindeki kurşun miktarı litrede 0.013 gramı geçmeyenler) (Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98’den az olanlar) Kurşunsuz benzin 95 oktan (E10) |
9,4540 | Litre |
2710.12.45.00.18 | (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) (Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98’den az olanlar) Diğerleri |
9,4540 | Litre |
2710.12.49.00.11 | (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) (Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar) Kurşunsuz benzin 98 oktan |
9,9105 | Litre |
2710.12.49.00.12 | (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)(Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar) Kurşunsuz benzin 98 oktan (E10) |
9,9105 | Litre |
2710.12.49.00.18 | (İçindeki kurşun miktarı litrede 0.013 gramı geçmeyenler) (Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar) Diğerleri |
9,9105 | Litre |
2710.12.51.00.00 | (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçenler) Oktanı (RON) 98’den az olanlar |
8,1574 | Litre |
2710.12.59.00.00 | (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçenler) Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar |
8,1574 | Litre |
2710.12.70.00.00 | Benzin tipi jet yakıtı | 0 | Litre |
2710.19.21.00.00 | (Kerosen) Jet yakıtı |
0 | Litre |
2710.19.43.00.11 | (Gaz oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001’i geçmeyenler) Motorin |
8,8629 | Litre |
2710.19.43.00.17 | (Gaz oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001’i geçmeyenler) Damıtık denizcilik yakıtı |
7,7360 | Litre |
2710.19.43.00.29 | (Gaz oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001’i geçmeyenler) Diğerleri |
7,7360 | Litre |
2710.19.46.00.18 | (Gaz oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001’i geçen fakat % 0,002’yi geçmeyenler) Damıtık denizcilik yakıtı |
7,7360 | Litre |
2710.19.46.00.29 | (Gaz oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001’i geçen fakat % 0,002’yi geçmeyenler) Diğerleri |
7,7360 | Litre |
2710.19.47.00.18 | (Gaz oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,002’yi geçen fakat % 0,1’i geçmeyenler) Damıtık denizcilik yakıtı |
7,7360 | Litre |
2710.19.47.00.19 | (Gaz oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,002’yi geçen fakat % 0,1’i geçmeyenler) Diğerleri |
7,7360 | Litre |
2710.19.48.00.11 | (Gaz oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,1’i geçenler) Damıtık denizcilik yakıtı |
7,4342 | Litre |
2710.19.48.00.18 | (Gaz oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,1’i geçenler) Diğerleri |
7,4342 | Litre |
2710.20.11.00.11 | (Gaz oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001’i geçmeyenler) Motorin |
8,8629 | Litre |
2710.20.11.00.19 | (Gaz oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001’i geçmeyenler) Diğerleri |
7,7360 | Litre |
2710.20.15.00.00 | (Gaz oiller) Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001’i geçen fakat % 0,002’yi geçmeyenler |
7,7360 | Litre |
2710.20.17.00.00 | (Gaz oiller) Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,002’yi geçen fakat % 0,1’i geçmeyenler |
7,7360 | Litre |
2710.20.19.00.00 | (Gaz oiller) Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,1’i geçenler |
7,4342 | Litre |
2710.20.90.00.00 | Diğer yağlar (2710.12.90.00.11, 2710.12.90.00.19, 2710.19.29.00.00 G.T.İ.P. numaralı malların biodizel ihtiva edenleri ile 2710.19.81, 2710.19.83, 2710.19.85, 2710.19.87, 2710.19.91, 2710.19.93 ve 2710.19.99 alt pozisyonlarında yer alan malların biodizel ihtiva edenleri hariç) |
7,4342 | Litre |
2710.19.62.00.10 | (Fuel oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1’i geçmeyenler) Kalorifer Yakıtı |
2,0519 | Kilogram |
2710.19.62.00.11 | (Fuel oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1’i geçmeyenler) Fuel oil |
2,0519 | Kilogram |
2710.19.62.00.31 | (Fuel oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1’i geçmeyenler) Artık denizcilik yakıtı |
2,0519 | Kilogram |
2710.19.62.00.39 | (Fuel oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1’i geçmeyenler) Diğerleri |
2,0519 | Kilogram |
2710.19.64.00.10 | (Fuel oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1’i geçen fakat %1’i geçmeyenler) Kalorifer Yakıtı |
1,0217 | Kilogram |
2710.19.64.00.11 | (Fuel oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1’i geçen fakat %1’i geçmeyenler) Fuel oil |
1,0217 | Kilogram |
2710.19.64.00.31 | (Fuel oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1’i geçen fakat %1’i geçmeyenler) Artık denizcilik yakıtı |
1,0217 | Kilogram |
2710.19.64.00.39 | (Fuel oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1’i geçen fakat %1’i geçmeyenler) Diğerleri |
1,0217 | Kilogram |
2710.19.68.00.11 | (Fuel oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % l’i geçenler) Yüksek kükürtlü fuel oil |
0,9656 | Kilogram |
2710.19.68.00.31 | (Fuel oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % l’i geçenler) Artık denizcilik yakıtı |
0,9656 | Kilogram |
2710.19.68.00.39 | (Fuel oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % l’i geçenler) Diğerleri |
0,9656 | Kilogram |
2710.20.31.00.00 | (Fuel oiller) Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1’i geçmeyenler |
2,0519 | Kilogram |
2710.20.35.00.00 | (Fuel oiller) Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1’i geçen fakat %1’i geçmeyenler |
1,0217 | Kilogram |
2710.20.39.00.00 | (Fuel oiller) Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % l’i geçenler |
0,9656 | Kilogram |
27.11 | Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar (2711.11.00.00.00; 2711.12; 2711.13; 2711.19.00.00.11; 2711.21.00.00.00; 2711.29.00.00.11 ve 2711.29.00.00.12 hariç) |
0 | Kilogram |
2711.11.00.00.00 | (Sıvılaştırılmış) Doğal gaz Motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılacak olanlar Diğerleri |
3,5100 0,0938 | Standart Metreküp Standart Metreküp |
2711.12 | (Sıvılaştırılmış) Propanİlgili olarak bakınız:
|
7,2577 | Kilogram |
2711.13 | (Sıvılaştırılmış) Bütan |
7,2577 | Kilogram |
2711.19.00.00.11 | Sıvılaştırılmış petrol gazı (L.P.G.) Motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılacak olanlar (Otogaz) Diğerleri |
7,25777,2577 | Kilogram Kilogram |
2711.21.00.00.00 | (Gaz halinde olanlar) Doğal gaz Motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılacak olanlar Diğerleri |
3,5100 0,0938 |
Standart Metreküp Standart Metreküp |
2711.29.00.00.11 | (Gaz halinde olanlar) Propan |
7,2577 | Kilogram |
2711.29.00.00.12 | (Gaz halinde olanlar) Bütan |
7,2577 | Kilogram |
27.13 | Petrol koku, petrol bitümeni ve petrol yağlarının veya bitümenli minerallerden elde edilen yağların diğer kalıntıları(2713.11.00.00.00; 2713.12.00.00.00; 2713.20.00.00.19; 2713.90 hariç) | 0 | Kilogram |
2713.11.00.00.00 | (Petrol koku) Kalsine edilmemiş |
0 | Kilogram |
2713.12.00.00.00 | (Petrol koku) Kalsine edilmiş |
0 | Kilogram |
2713.20.00.00.19 | (Petrol bitümeni) Diğerleri |
0 | Kilogram |
2713.90 | Petrol yağlarının veya bitümenli minerallerden elde edilen yağların diğer kalıntıları(28.03 pozisyonundaki her nevi karbon imaline mahsus olanlar hariç) | 0 | Kilogram |
2715.00.00.00.00 | Esasını tabii asfalt, tabii bitümen, petrol bitümeni, mineral katran veya mineral katran zifti (bitümenli sakızlar, cut-backs gibi) teşkil eden bitümenli karışımlar | 0 | Kilogram |
38.26 | Biodizel ve bunların karışımları (Ağırlık itibariyle %70’den az petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içerenler veya içermeyenler | 4,8322 | Litre |
4760 sayılı ÖTV Kanunu (I) Sayılı Listenin (B) cetvelinde yer alan mallara ilişkin özel tüketim vergisi tutarlarının (TÜİK) tarafından ilan edilen 2024 Temmuz dönemi üretici fiyat endeksine göre, değiştirilmeden önceki şekli aşağıdadır. (Mevzuat.Net)
(I) SAYILI LİSTE
G.T.İ.P. NO | Mal İsmi | Vergi Tutarı (TL) | Birimi |
2707.10.00.00.00 | Benzol (Benzen) | 9,3492 | Kilogram |
2707.20.00.00.00 | Toluol (Toluen) | 9,3492 | Kilogram |
2707.30.00.00.00 | Ksilol (Ksilen) | 9,3492 | Kilogram |
2707.50.00.00.11 | Solvent nafta (Çözücü nafta) | 9,3492 | Kilogram |
2707.50.00.00.19 | Diğerleri | 9,3492 | Kilogram |
2707.99.19.00.00 | Diğerleri | 9,3492 | Kilogram |
2707.99.20.00.00 | Sülfürik asitle diğer kısımları alınmış petrol eterleri; Antrasen | 9,3492 | Kilogram |
2709.00.10.00.00 | Tabii gazın kondanseleri | 9,3492 | Kilogram |
2710.12.21.00.00 | White spirit | 9,3492 | Kilogram |
2710.12.25.00.00 | Diğerleri | 9,3492 | Kilogram |
2710.12.90.00.11 | Diğer solventler (Çözücüler) | 9,3492 | Kilogram |
2710.12.90.00.19 | Diğerleri | 9,3492 | Kilogram |
2710.19.29.00.00 | Diğerleri | 9,3492 | Kilogram |
2710.20.90.00.00 | Diğer yağlar [Yalnız; -2710.12.90.00.11, 2710.12.90.00.19 ve 2710.19.29.00.00 G.T.İ.P. numaralı malların biodizel ihtiva edenleri,-2710.19.81, 2710.19.83, 2710.19.85, 2710.19.87, 2710.19.91, 2710.19.93 ve 2710.19.99 alt pozisyonlarında yer alan malların biodizel ihtiva edenleri.] |
9,34926,4694 | Kilogram
Kilogram |
2901.10.00.90.11 | Hekzan | 9,3492 | Kilogram |
2901.10.00.90.12 | Heptan | 9,3492 | Kilogram |
2901.10.00.90.13 | Pentan | 9,3492 | Kilogram |
2901.10.00.90.19 | Diğer doymuş asiklik hidrokarbonlar | 9,3492 | Kilogram |
2902.20.00.00.00 | Benzen (Benzol) | 9,3492 | Kilogram |
2902.30.00.00.00 | Toluen (Toluol) | 9,3492 | Kilogram |
2902.60.00.00.00 | Etilbenzen | 9,3492 | Kilogram |
2909.19.90.00.13 | Metil tersiyer bütil eter (MTBE) | 9,3492 | Kilogram |
38.11 | Vuruntuyu önleyici müstahzarlar, oksidasyonu durdurucu maddeler, peptizan katkılar, akışkanlığı düzenleyici maddeler, aşınmayı önleyici katkılar ve mineral yağlar (benzin dahil) veya mineral yağlar gibi aynı amaçla kullanılan diğer sıvı yağlar için diğer müstahzar katkılar | 9,3492 | Kilogram |
3814.00 | Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan organik karma çözücüler ve incelticiler; boya ve vernik çıkarmada kullanılan müstahzarlar | 3,5136 | Kilogram |
3824.99.96.90.68 | Diğerleri | 3,5136 | Kilogram |
2710.19.71.00.00 | (Yağlama yağları; diğer yağlar) Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar |
6,4694 | Kilogram |
